清衡阁
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1329
-2.42% ≈ ¥0.87714 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 09:00:01
← 行情列表
24H 最高$0.1396
24H 最低$0.1309
今日开盘$0.1362
24H 成交量$12.65万
流通市值$2,141.34万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
294 MIRA MIRAMira Network $0.03104 $0.03246 $0.03085$37.34万 $600.84万 -3.18%
553 HOLO HOLOHoloworld AI $0.0448 $0.0461 $0.044$10.28万 $1,555.99万 -1.97%
431 FIO FIOFIO Protocol $0.00094 $0.00113 $0.00081$18.69万 $32.56万 -4.08%
71 RARE RARESuperRare $0.01367 $0.01564 $0.01089$480.14万 $806.50万 20.97%
684 MFT MFTMFT $0.005254 $0.005254 $0.005254$18.18 — 0.00%
655 VGX VGXVoyager Token $0.018 $0.018 $0.018$65.81 $1.91万 0.00%
682 DREP DREPDREP $0.0256 $0.0256 $0.0256$19.02 — 0.00%
247 CFX CFXConflux Network $0.03267 $0.03397 $0.03233$48.37万 $1.62亿 -3.17%
109 AMZNB AMZNBAMZNB $256.85 $274.76 $255.70$194.95万 — -5.47%
563 AUCTION AUCTIONBounce $2.595 $2.69 $2.58$9.37万 $1,724.27万 -2.26%
693 TOMO TOMOTOMO $1.3819 $1.38 $1.38$12.02 — 0.00%
414 GENIUS GENIUSGenius $0.2965 $0.3035 $0.2876$20.22万 $1.02亿 2.38%
365 FOGO FOGOFOGO $0.00177 $0.00183 $0.0017$25.76万 — -1.12%
444 NFP NFPNFPrompt $0.00181 $0.002 $0.00168$17.50万 $7.85万 -8.59%
535 PUNDIX PUNDIXPundi X $0.074 $0.0762 $0.0733$11.51万 $1,917.96万 -1.60%
326 ALABB ALABBALABB $206.74 $239.85 $205.62$30.86万 — -7.76%
208 ELF ELFaelf $0.2272 $0.2374 $0.203$63.68万 $6,005.22万 8.81%
246 NEXO NEXONexo $0.646 $0.664 $0.632$49.23万 $4.16亿 -1.97%
573 MLN MLNEnzyme $1.7 $1.99 $1.56$8.49万 $293.16万 -2.86%
332 BETA BETABeta Token $0.00036 $0.0011 $0.00031$29.61万 $213.57万 -64.00%

SOMI 相关资讯

更多 →